2018/19 |
 |
Jungschützenkönig: | Michael Schlingmann |  |
Kronprinz: | Michael Wiebeler |
Zepterprinz: | Niklas Ewers |
Apfelprinz: | Fabian Jablonowski |
Jugendprinz: | Niklas Westerhorstmann |
Schülerprinzessin: | Dana Ringkamp |
2017/18 |
 |
Jungschützenkönig: | Henrik Lipsewers |  |
Kronprinz: | Leon Schültken-Wilsmann |
Zepterprinz: | Niklas Westerhorstmann |
Apfelprinz: | Kevin Schonowski |
Jugendprinz: | Robin Hillner |
Schülerprinzessin: | Monique Schumacher |
2016/17 |
 |
Jungschützenkönig: | Felix Westhoff |  |
Kronprinz: | Michael Lipsewers |
Zepterprinz: | Niklas Ewers |
Apfelprinz: | Daniel Rodehurskors |
Jugendprinz: | Tim Hagenbrock |
Schülerprinzessin: | Alena Pelzl |
2015/16 |
 |
Jungschützenkönig: | Patrick Kemper |  |
Kronprinz: | Marcel Schwabe |
Zepterprinz: | Lukas Düchting |
Apfelprinz: | Heiko Peitz |
Jugendprinz: | Fabian Hamschmidt |
Schülerprinz: | Luca Nölkensmeier |
2014/15 |
 |
Jungschützenkönig: | Manuel Voß |  |
Kronprinz: | Heiko Peitz |
Zepterprinz: | Alexander Scheipers |
Apfelprinz: | Dennis Patzer |
Jugendprinz: | Matthias Böddeker |
Schülerprinzessin: | Laureen Kemper |
2013/14 |
 |
Jungschützenkönig: | Marcel Schwabe |  |
Kronprinz: | Lukas Düchting |
Zepterprinz: | Marcel Brake |
Apfelprinz: | Manuel Menke |
Jugendprinzessin: | Laura Zitzke |
Schülerprinz: | Maurice René Herse |
2012/13 |
 |
Jungschützenkönig: | Daniel Pamme |  |
Kronprinz: | Tobias Morfeld |
Zepterprinz: | Florian Lübbers |
Apfelprinz: | Johannes Grönnebaum |
Jugendprinz: | Henrik Lipsewers |
Schülerprinz: | Niklas Ewers |
2011/12 |
 |
Jungschützenkönig: | Ingo Klösener |  |
Kronprinz: | Dennis Patzer |
Zepterprinz: | Patrick Beermann |
Apfelprinz: | David Strodick |
Jugendprinz: | Philipp Kemper |
Schülerprinzessin: | Laura Zitzke |
2010/11 |
 |
Jungschützenkönig: | Bastian Peitz |  |
(König der Jungschützenkönige 2014-2016) |
Kronprinz: | Henrick Fischer |
Zepterprinz: | Fabian Tanger |
Apfelprinz: | Bastian Peitz |
Jugendprinz: | Marcel Schwabe |
Schülerprinz: | Philipp Kemper |
2009/10 |
 |
Jungschützenkönig: | Manuel Dübeler |  |
Kronprinz: | Sebastian Göstenmeier |
Zepterprinz: | Andre Scheibe |
Apfelprinz: | Henrick Fischer |
Jugendprinz: | Patrick Kemper |
Schülerprinzessin: | Ann-Christin Schwabe |
2008/09 |
 |
Jungschützenkönig: | Rainer Mertensmeier |  |
Kronprinz: | Bastian Peitz |
Zepterprinz: | Philipp Westbeld |
Apfelprinz: | Sebastian Göstenmeier |
Jugendprinz: | Tobias Winkenjohann |
Schülerprinz: | Matthias Böddeker |
2007/08 |
 |
Jungschützenkönig: | Tobias Winkenjohann |  |
Kronprinz: | Manuel Menke |
Zepterprinz: | Manuel Dübeler |
Apfelprinz: | Dirk Jungewelter |
Jugendprinz: | Michael Wolke |
2006/07 |
 |
Jungschützenkönig: | Christian Austenfeld |  |
Kronprinz: | Andre Schäfers |
Zepterprinz: | Matthias Jungewelter |
Apfelprinz: | Tobias Peitz |
Jugendprinz: | Manuel Dübeler |
Schülerprinz: | Simon Strodick |
2005/06 |
 |
Jungschützenkönig: | Andreas Pamme |  |
Kronprinz: | Sebastian Tanger |
Zepterprinz: | Tobias Winkenjohann |
Apfelprinz: | Markus Austenfeld |
Jugendprinz: | Bastian Peitz |
Schülerprinz: | Marcel Schwabe |
2004/05 |
 |
Jungschützenkönig: | Lars-Eric Bollmann |  |
Kronprinz: | Sebastian Tanger |
Zepterprinz: | Sven Timm |
Apfelprinz: | Manuel Dübeler |
Jugendprinz: | Christian Austenfeld |
Schülerprinz: | Andreas Platte |
2003/04 |
 |
Jungschützenkönig: | Johannes Lindhauer |  |
Kronprinz: | Mario Renneke |
Zepterprinz: | Thomas Brake |
Apfelprinz: | Sebastian Brake |
Jugendprinz: | Philipp Westbeld |
Schülerprinz: | Marcel Brake |
2002/03 |
 |
Jungschützenkönig: | Patrick Pieper |  |
Kronprinz: | Matthias Jungewelter |
Zepterprinz: | Oliver Westbeld |
Apfelprinz: | Sebastian Tanger |
Jugendprinzessin: | Anja Westbeld |
Schülerprinz: | Wolfgang Henning |
2001/02 |
 |
Jungschützenkönig: | Sebastian Brake | ![]() |
(König der Jungschützenkönige 2010-2012) |
Kronprinz: | Markus Austenfeld |
Zepterprinz: | Volker Lange |
Apfelprinz: | Sebastian Tanger |
Jugendprinz: | Jan Frederik Drenkelfuß |
Schülerprinzessin: | Denise Rosenblatt |
2000/01 |
 |
Jungschützenkönig: | Christian Pamme | ![]() |
Kronprinz: | David Hohl |
Zepterprinz: | Burkhard Ewers |
Apfelprinz: | Sebastian Brake |
Jugendprinz: | Markus Austenfeld |
Schülerprinz: | Christian Schulte |
1999/2000 |
 |
Jungschützenkönig: | Thomas Brake | ![]() |
(König der Jungschützenkönige 2002-2004) |
Kronprinz: | Carsten Schumacher |
Zepterprinz: | Manfred Westhoff |
Apfelprinz: | Orhan Oczelik |
1998/99 |
 |
Jungschützenkönig: | Christian Mertensmeier | ![]() |
(König der Jungschützenkönige 2006-2008) |
Kronprinz: | Thomas Brake |
Zepterprinz: | Klaus Tepper |
Apfelprinz: | Klaus-Dieter Wiebeler |
1997/98 |
 |
Jungschützenkönig: | Jürgen Sunder | ![]() |
Kronprinz: | Christian Wiesing |
Zepterprinz: | Matthias Freitag |
Apfelprinz: | Burkhard Brökelmann |
1996/97 |
 |
Jungschützenkönig: | David Hohl | ![]() |
Kronprinz: | Christian Mertensmeier |
Zepterprinz: | Manfred Westhoff |
Apfelprinz: | Jens Wittenbrink |
1995/96 |
 |
Jungschützenkönig: | Manfred Westhoff | ![]() |
Kronprinz: | Michael Wecker |
Zepterprinz: | Marcus Blome |
Apfelprinz: | Stefan Meiwes |
1994/95 |
 |
Jungschützenkönig: | Martin Schledde | ![]() |
(König der Jungschützenkönige 2008-2010) |
Kronprinz: | Klaus-Dieter Wiebeler |
Zepterprinz: | Andreas Blome |
Apfelprinz: | Dirk Sunder |
1993/94 |
 |
Jungschützenkönig: | Manfred Wecker | ![]() |
(König der Jungschützenkönige 2012-2014) |
Kronprinz: | David Hohl |
Zepterprinz: | Christoph Schültken |
Apfelprinz: | Helmut Wiesing |
1992/93 |
 |
Jungschützenkönig: | Jürgen Schulte | ![]() |
(König der Jungschützenkönige 2004-2006) |
Kronprinz: | Jürgen Schulte |
Zepterprinz: | Frank Kröning |
Apfelprinz: | Ralf Sundermeier |
1991/92 |
 |
Jungschützenkönig: | Bernhard Rodehutskors | ![]() |
(König der Jungschützenkönige 2016-2018) |
Kronprinz: | Gisbert Skirde jun. |
Zepterprinz: | Ludger Mertens |
Apfelprinz: | Andreas Breimann |
1990/91 |
 |
Jungschützenkönig: | Michael Ewers | ![]() |
Kronprinz: | Marcus Blome |
Zepterprinz: | Manfred Ringkamp |
Apfelprinz: | Bernhard Schültken-Wilsmann |
1990 |
 |
Jungschützenkönig: | Ludger Mertens | ![]() |
(König der Jungschützenkönige 2018-2020) |
Kronprinz: | Helmut Wiesing |
Zepterprinz: | Ralf Sundermeier |
Apfelprinz: | Michael Mertens |